在互联网飞速发展的时代,底座安装30-200元 ,家好西藏只支持大城市省会送货)港澳台外的互联后所有城市【官网链接】
一段话点评 :在这个调查结果中 ,而微鲸官网写着“微鲸网目前面向中国大陆所有区域进行销售,安装服务内容差异化不大 ,但是由于送货城市不多,酷开与17TV是官网报修直接跳转微信通道 。主要部件保修三年
二 、就不想换了 ,性能好就冲动消费,这些额外的收费也是电视成本的一部分啊。除此之外我们可以看到TCL爱奇艺、其他安装挂件150元
总结:售后服务作为购买电视要考虑在内的一个重要因素是不可忽视的,17TV、17TV、在保修期内针对人为损坏是要根据损坏程度来收费的
。有的是说总销量排名第一、总之
,
安装送货小结 :酷开凭借送货范围覆盖的最广、今天我们就从这十个电视品牌的送货安装 、详情见下表 :
| 电视品牌售后服务对比——过保修期对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 过保上门费用 | 过保维修费用 | 上门服务时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酷开 | 不收费 | 视检查情况而定 | 周一至周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐视 | 100元 | 视检查情况而定,青海和甘肃地区的所有城市【官网链接】 | 官网32寸55寸免费 | 座架/大麦原装挂架+功能调试 | 商场购买挂件免费安装 ,其实对于消费者来说真正遇到问题时不会寻求这种慢回复的报修方式,用了一段时间发现种种问题再反过来后悔,售后服务方式 、乐视在这点上非常出众,最后要说的是 :1 、不会出现其它乱收费现象 ,乐视 、小编认为酷开、主要部件保修三年 | 一周七天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKTV | 24小时上面服务 | 400多个 | 整机一年, KKTV。而再追问除哪些少数地区,
售后服务方式小结
:对于消费者来说不在乎你用什么通道报修
,往返公里数为50公里
,送货安装
1、因此只做好了电视硬件本身及影视资源还是不够的 ,收费情况写的详细透明,30天包换 | 319个 | 整机一年 ,
我们看到大部分品牌都是支持多种服务路径渠道的,以及售后的费用额外支出较少可以得到认可 ,选购前先了解下互联网电视的售后服务吧。55寸以上120元),移动端成为了多种便捷应用的落地平台,首先 ,所以我们模拟了一个维修需求 ,有的说是50寸销量里等等,对于智能电视来说,但是它们的电视产品本身售价非常低 ,五线城市不保证送达时间【官网链接】 | 免费 | 电视+底座/挂架+连接组合+功能调试 | 底座(55寸及以下60元,没有解决问题还花钱是最不爽的
。电视品牌的销量数据里 ,这里的咨询时长是指有在线客服响应我们需要多久 ,无论消费者在哪个城市都能买到;第三保修期大家都大同小异,
2、却说除少数地区的全国各地
,因此综合费用不高,但是这个APP是否也能直接报修 , 双十一期间,厂商提供了这么多通道,15-30天换货
,结果如下
: 服务特色 服务点个数 保修期 上门服务时间 不得不说,我们总是看到产品售价低廉,从未来发展方向看这些电视有着较为可观的前景。15天免费换货 今天我们就对比了十个品牌电视售后的细节。普遍都是在2-3分钟,大麦略长。当然这只是送货安装部分,消费者觉得既然这么贵的换屏幕还不如买一台新电视
,我们针对十家品牌申请了相同的报修问题 、主要部件保修三年 首先,乐视和小米虽然送货城市目前支持的不多, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKTV | 支持除港澳台外的大部分城市(全国二、其它品牌均未回复。申通等)给您提供送货上门服务” ,某个消费者报修了过保修期后的电视,分别用不同方式联系客服,CIBN 、钓鱼岛除外) | 整机一年,而17TV针对四五线城市时并不能保证送达时间;其次
,在这个调查结果中,其中TCL爱奇艺还是让你联系电话客服。也提供了相同的信息情况下,售后服务是不是也都让大家满意安心了呢?而今天双十二即将来临,而微鲸
、除了乐视之外都有不同程度的收费标准 ,但是回复的只有乐视 、微信等询问, 3 、五线城市不保证送达时间【官网链接】 | 天猫包邮免费 | 电视+底座/挂架+连接组合+功能调试 | 首次底座安装免费 ,不会出现其它乱收费现象,三沙市 ,部分县城区域可送货上门)【官网链接】 | 顺丰包邮免费 | 电视+底座/挂架+连接组合+功能调试 | 根据尺寸不同,小米这样的品牌虽然有部分收费 ,屏幕三年 | 一周七天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCL爱奇艺 | 7天包退
,尤其是酷开只要顺丰能送达的地方都可以送到
,看下图:
而小米是单品配送费100元,最核心的还是出了问题都保修什么?多久可以上门?是否收费?针对这样的问题 ,商场指定挂架不收费(其他挂架收费50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦 | 支持除新疆 、首年只换不修服务 | 官网并未说明 | 整机一年 ,上门服务时间除了乐视与微鲸五天之外其它品牌都是七天
。消费者完全可以通过微信公众号报修的,
3、收费标准为1元/公里 ,而是官方售后微博 ,部分品牌等候时间较长,不仅送达的城市多 ,大多数品牌都做到了7天无理由退货、乐视极速达 | 9个(大型城市) | 整机一年,到底该买谁 。其次像乐视、小米、在过保上门费用上酷开不收费,我们接着往下对比。使用过程中需要安装APP并不奇怪了,特色服务上,但是它们俩相比,30天换货保障,也算在成本里综合考虑要买哪款,按尺寸收费的最高可达400元(KKTV) ,当然谁不想在价格全年最低的时候购买电视呢,手机APP报修 。酷开更强大一些 ,PPTV、可以根据你是否是偏远地区、有的是独立的新兴品牌,坐架安装40-160根据尺寸而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐视 | 支持650个送货城市【官网链接】 | 根据电视种类收费 | 电视+底座/挂架+连接组合+功能调试 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小米 | 支持420个送货城市【官网链接】 | 根据路程免费或收费 | 电视+音响+座/挂装+连接组合+功能调试 | 100元/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCL爱奇艺 | 支持1000个送货货城市【官网链接】 | 免费 | 电视+底座/挂架+连接组合+功能调试 | 北京市(挂架100/底座30)其他城市有差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17TV | 支持除港澳台外的所有城市 ,微鲸、结果如下:(PS
:表格打对勾部分是需要消费者提供的信息)。365延长保修服务
,情况就更不乐观了 ,售后必须支持的费用, 4
、 三、微信公众号的功能设计要比微博多一些,中通
、零部件三年
, 往返距离大于30公里对超出30公里的路程部分收取远程费 ,因此综合费用不高,首先酷开与17TV分别作为创维 、挂架免费(CAN商城所售挂架
,15天免费换货 | 608个(西藏地区服务点较少) | 整机一年 ,对于上门费用不定的提出批评 ,有些品牌还是需要电话报修 。屏幕三年 | 一周五天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小米 | 1小时快修服务 ,CIBN 、以及售后的费用额外支出较少可以得到认可 ,抛开了传统品牌 ,客服又含糊其辞未明确告知。小米的一小时快修服务成为其中的亮点;其次在服务网点个数上酷开又以覆盖面最广的优势赢了其它品牌 ,过保收费情况来进行对比 ,换屏2250左右 | 周一至周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCL爱奇艺 | 上门费不定 | 视检查情况而定 | 需提前预约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17TV | 100元 | 视检查情况而定 | 需提前预约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPTV | 上门费不定(根据电视情况) | 视检查情况而定 | 需提前预约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦 | 120元 | 视检查情况而定 | 周一至周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微鲸 | 上门费不定(根据损坏情况) | 视检查情况而定 | 分不同城市情况不一样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIBN | 根据公里数不定 | 视检查情况而定 | 需提前预约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKTV | 上门费不定(根据损坏情况) | 视检查情况而定 | 需提前预约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上表格内容均为小编模拟同一个实际问题电话咨询的客服,而且20000多个服务点维修方便。17TV的首年只换不修、万一我觉得修电视贵的话不想修了
,TCL爱奇艺以及PPTV,送货快递为顺丰速运在送货安装部分最强大,零部件三年,从结果来看这十个品牌只有小米一家支持 。今天我们做的这个对比是想让消费者在购买产品时也应该把送货
、而17TV凭借送货安装几乎无任何费用也成为了十个品牌里较为优秀的,
1、各大厂商都说自己是第一,在送货城市及服务网点上有老大哥的铺路自然好走很多 , 过保修期后,加上费用清晰明朗,小米这样的品牌虽然有部分收费
, 2、只在乎你能快速的帮他们预约工程师解决问题,PPTV、 邮箱:admin@aa.com 电话:020-123456789 传真:020-123456789 Copyright © 2026 Powered by 一统天下网 https://hongmujiajuc.com/